- Vers 1825 - Naissance -
? | ||||||
| PARENTS (M) Jean-Pierre FRANCOU | |||
| Naissance | 29 Juin 1776 | Pellafol,38,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | 23 Déc 1849 | Pellafol,38,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Union | à ? | ||
| Union | 8 Fév 1834 | à Marie PELISSIER à Monestier d'Ambel,38,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Père | Pierre FRANCOU | ||
| Mère | Magdelaine GONSOLIN | ||
| PARENTS (U) ? | |||
| Naissance | |||
| Père | |||
| Mère | |||
| SOEURS ET FRERES | |||
| M | Jean-Pierre FRANCOU | ||
| Naissance | Vers 1825 | ||
1 Jean-Pierre FRANCOU Naissance: Vers 1825
