Accueil » Le grand arbre généalogique des Francou » Mauduech, Marie, Hortense

Mauduech, Marie, Hortense

Marie, Hortense MAUDUECH
Naissance:
Ascendants
   

-
 
 

-
  
  
  

-
 
  
 
  

-
 
 

-
  
  
  

-
 
Parents, Soeur(s) et Frère(s)
PARENTS ()
Naissance
Père
Mère
PARENTS ()
Naissance
Père
Mère
SOEURS ET FRERES
FMarie, Hortense MAUDUECH
Naissance
Unionà Pierre BONTOUX
Famille
PARENTS (M) Pierre BONTOUX
NaissanceVers 1803
Unionà Marie, Hortense MAUDUECH
Père?
Mère?
PARENTS (F) Marie, Hortense MAUDUECH
Naissance
Unionà Pierre BONTOUX
Père?
Mère?
SOEURS ET FRERES
FMarie, Magdelaine BONTOUX
Naissance11 Déc 1844Sisteron,04,Alpes de Haute Provence,P.A.C.A.,FRANCE,
DécèsVers 1927
Union30 Jan 1861à Jean-François CHAUVET à Sisteron,04,Alpes de Haute Provence,P.A.C.A.,FRANCE,
Tableau de descendance
Pierre BONTOUX Naissance: Vers 1803
Marie, Magdelaine BONTOUX Naissance: 11 Déc 1844 Décès: Vers 1927
Jean-François CHAUVET Naissance: 8 Jan 1834 Décès: Vers 1907
Marie-Thérése CHAUVET Naissance: 11 Déc 1864 Décès: 3 Nov 1928
Maxime AUBERT Naissance: 12 Nov 1860 Décès: 23 Juill 1903
Joseph AUBERT Naissance: 3 Mar 1889 Décès: 26 Déc 1989
Marie-Madeleine AUBERT Naissance: 8 Juin 1915 Décès: 13 Août 1915
Lucien AUBERT Naissance: 1890 Décès: 1890
Josephine Françoise Fanny CHAUVET Naissance: 23 Fév 1866 Décès: 19 Juin 1939
Albert GIRAUD Naissance: 22 Fév 1864 Décès: 6 Déc 1927
Denise, Marie-Madeleine GIRAUD Naissance: 25 Fév 1889 Décès: 27 Fév 1959
Raoul, Maurice, Apollon FRANCOU Naissance: 16 Août 1890 Décès: 29 Jan 1948
Jean FRANCOU Naissance: 27 Mai 1920 Décès: 13 Mar 2013
Aline TARDY Naissance: 08 Fév 1925 Décès: 14 Fév 2019
Jean GARIN Naissance: 21 Sep 1943 Décès: 6 Oct 1992
Catherine FRANCOU Naissance: 15 Nov 1948 Décès: 1 Jan 2017
François FRANCOU Naissance: 26 Juill 1921 Décès: 18 Jan 1989
Jacques FRANCOU Naissance: 4 Nov 1922 Décès: 12 Avr 1999
Colette RONFARD Naissance: 2 Fév 1923 Décès: 8 Jan 2020
Louis BARTOLOMEI Naissance: 20 Août 1941 Décès: 6 Nov 2019
Isabelle FAURE Naissance: 2-1-1966 Décès: 28 Oct 1995
Virginie FAURE Naissance: 19 Mar 1977 Décès: 9 Avr 1977
Denis FRANCOU Naissance: 9 Août 1958 Décès: 27 Juill 1986
Maurice FRANCOU Naissance: 4 Mai 1924 Décès: 1 Juill 2005
Madeleine FAUCHER Naissance: 8 Mai 1923 Décès: 13 Nov 2004
Jean-Benoit FRANCOU Naissance: 2 Oct 1974 Décès: 02 Sep 2011
Pierre FRANCOU Naissance: 6 Août 1925 Décès: 29 Oct 2000
Raphaël BOUHERET Naissance: 5 Mar 2001 Décès: 25 Déc 2002
Richard FRANCOU Naissance: 16 Sep 1957 Décès: 11 Juill 1992
Geneviève FRANCOU Naissance: 13 Déc 1927 Décès: 27 Oct 2021
Remi CAEN Naissance: 26 Déc 1959 Décès: 16 Juill 2021
Marie-Madeleine FRANCOU Naissance: 8 Avr 1929 Décès: 27 Août 2021
Jean-Pierre LANÇON Naissance: 28 Juill 1928 Décès: 6 Mar 2017
Monique FRANCOU Naissance: 23 Mai 1930 Décès: 20 Juill 2020
Paul FRANCOU Naissance: 9 Août 1931 Décès: 14 Nov 2024
Andrée LANNOY Naissance: 14 Oct 1931 Décès: 11 Fév 1999
Bernadette FRANCOU Naissance: 22 Sep 1935 Décès: 9 Déc 2015
Etienne SUBRA Naissance: 27 Nov 1935 Décès: 23 Oct 2004
Jeanne, Caroline, Françoise GIRAUD Naissance: 11 Mar 1892