- 24 Fév 1829 - Naissance - ; Corps,38,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE,
- 14 Fév 1857 - Décès - ; Corps,38,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE,
| PARENTS () | |||
| Naissance | |||
| Père | |||
| Mère | |||
| PARENTS () | |||
| Naissance | |||
| Père | |||
| Mère | |||
| SOEURS ET FRERES | |||
| F | Victoire DERMENON | ||
| Naissance | 24 Fév 1829 | Corps,38,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | 14 Fév 1857 | Corps,38,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Union | 29 Juin 1854 | à Hyacinthe FRANCOU à Corps,38,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| PARENTS (M) Hyacinthe FRANCOU | |||
| Naissance | 6 Déc 1829 | Monestier d'Ambel,38,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | 11 Fév 1908 | Marseille,13,Bouches du Rhône,P.A.C.A.,FRANCE, | |
| Union | 9 Mai 1863 | à Alexandrine BOURGES à Marseille,13,Bouches du Rhône,P.A.C.A.,FRANCE, | |
| Union | 29 Juin 1854 | à Victoire DERMENON à Corps,38,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Père | Jean-Pierre FRANCOU | ||
| Mère | Marie PELISSIER | ||
| PARENTS (F) Victoire DERMENON | |||
| Naissance | 24 Fév 1829 | Corps,38,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | 14 Fév 1857 | Corps,38,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Union | 29 Juin 1854 | à Hyacinthe FRANCOU à Corps,38,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| SOEURS ET FRERES | |||
1 Victoire DERMENON Naissance: 24 Fév 1829 Décès: 14 Fév 1857
+ Hyacinthe FRANCOU Naissance: 6 Déc 1829 Décès: 11 Fév 1908
2 Joachim FRANCOU Naissance: 30 Jan 1864 Décès: 6 Mar 1919
+ Louise AMOUROUX Naissance: 27 Août 1865 Décès: 10 Avr 1945
2 Hypolithe FRANCOU Naissance: 27 Août 1867 Décès: 4 Oct 1937
3 Marcelle FRANCOU Naissance: 1894 Décès: 1896
3 Félicie FRANCOU Naissance: 1896 Décès: 1960
3 Eugénie FRANCOU Naissance: 1898
3 Henri FRANCOU Naissance: 1900
3 Iréné FRANCOU Naissance: 1903 Décès: 1905
3 Adolphe FRANCOU Naissance: 1906 Décès: 1906
3 René FRANCOU Naissance: 1906 Décès: 1909
3 Jeanne FRANCOU Naissance: 1907 Décès: 1909
3 Lucien FRANCOU Naissance: 21 Jan 1913
