Affichage 26 - 45
| Nom | Prénom | Dates (naiss. - décés) | vers Page |
|---|---|---|---|
| AVI | Césaire, Laurent | 27 Août 1847 - | 503 |
| AVI | François | 6 Mar 1846 - | 504 |
| AVI | Guillaume | 28 Mai 1724 - 5 Juill 1799 | 505 |
| AVI | Henriette, Antoinette | 18 Déc 1848 - | 506 |
| AVI | Jean, Auguste | 5 Oct 1785 - Vers 1837 | 507 |
| AVI | Jean, Martin | Vers 1787 - 10 Sep 1790 | 508 |
| AVI | Jean-Baptiste | 1 Sep 1759 - 16 Déc 1790 | 509 |
| AVI | Jean-Baptiste | 1 Sep 1759 - | 510 |
| AVI | Joseph | 22 Avr 1762 - | 511 |
| AVI | Joseph, Hilarion | 23 Oct 1842 - | 512 |
| AVI | Louis, André | 31 Jan 1845 - | 513 |
| AVI | Louise | 1 Déc 1849 - | 514 |
| AVI | Marie, Elisabeth | - | 515 |
| AVI | Marie-Rose | 15 Août 1839 - | 516 |
| AVI | Michel, Marius | 14 Mar 1837 - | 517 |
| AVI | Pierre | - | 518 |
| AVI | Rose, Françoise | 3 Nov 1834 - | 519 |
| AVI | Thérése | 31 Déc 1850 - | 520 |
| BARD | Magdelaine | - | 523 |
| BARRET | Elisabeth | - | 524 |
Affichage 26 - 45