- 1 Sep 1759 - Naissance - ; Mallemort,13,Bouches du Rhône,P.A.C.A.,FRANCE,
- 16 Déc 1790 - Décès - ; Mallemort,13,Bouches du Rhône,P.A.C.A.,FRANCE,
| PARENTS (M) Guillaume AVI | |||
| Naissance | 28 Mai 1724 | Cavaillon,84,Vaucluse,P/A.C.A.,FRANCE, | |
| Décès | 5 Juill 1799 | Mallemort,13,Bouches du Rhône,P.A.C.A.,FRANCE, | |
| Union | à Madeleine ROUX | ||
| Père | Pierre AVI | ||
| Mère | Anne DOUNEAU | ||
| PARENTS (F) Madeleine ROUX | |||
| Naissance | 30 Juin 1730 | Mallemort,13,Bouches du Rhône,P.A.C.A.,FRANCE, | |
| Décès | 20 Fév 1781 | Mallemort,13,Bouches du Rhône,P.A.C.A.,FRANCE, | |
| Union | à Guillaume AVI | ||
| Père | Jean-Baptiste ROUX | ||
| Mère | Catherine BLANC | ||
| SOEURS ET FRERES | |||
| M | Jean-Baptiste AVI | ||
| Naissance | 1 Sep 1759 | Mallemort,13,Bouches du Rhône,P.A.C.A.,FRANCE, | |
| Décès | 16 Déc 1790 | Mallemort,13,Bouches du Rhône,P.A.C.A.,FRANCE, | |
| Union | 12 Juin 1785 | à Marie EYMARD à Mallemort,13,Bouches du Rhône,P.A.C.A.,FRANCE, | |
| M | Joseph AVI | ||
| Naissance | 22 Avr 1762 | Mallemort,13,Bouches du Rhône,P.A.C.A.,FRANCE, | |
| Union | 28 Mai 1800 | à Marie EYMARD à Mallemort,13,Bouches du Rhône,P.A.C.A.,FRANCE, | |
| PARENTS (M) Jean-Baptiste AVI | |||
| Naissance | 1 Sep 1759 | Mallemort,13,Bouches du Rhône,P.A.C.A.,FRANCE, | |
| Décès | 16 Déc 1790 | Mallemort,13,Bouches du Rhône,P.A.C.A.,FRANCE, | |
| Union | 12 Juin 1785 | à Marie EYMARD à Mallemort,13,Bouches du Rhône,P.A.C.A.,FRANCE, | |
| Père | Guillaume AVI | ||
| Mère | Madeleine ROUX | ||
| PARENTS (F) Marie EYMARD | |||
| Naissance | 2 Juin 1764 | Berre,13,Bouches du Rhône,P.A.C.A.,FRANCE, | |
| Union | 12 Juin 1785 | à Jean-Baptiste AVI à Mallemort,13,Bouches du Rhône,P.A.C.A.,FRANCE, | |
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| SOEURS ET FRERES | |||
| F | Marie, Elisabeth AVI | ||
| Naissance | |||
| M | Jean, Auguste AVI | ||
| Naissance | 5 Oct 1785 | ||
| Décès | Vers 1837 | ||
| M | Jean, Martin AVI | ||
| Naissance | Vers 1787 | ||
| Décès | 10 Sep 1790 | ||
1 Jean-Baptiste AVI Naissance: 1 Sep 1759 Décès: 16 Déc 1790
+ Marie EYMARD Naissance: 2 Juin 1764
2 Jean, Auguste AVI Naissance: 5 Oct 1785 Décès: Vers 1837
2 Jean, Martin AVI Naissance: Vers 1787 Décès: 10 Sep 1790
