- 24 Fév 1829 - Naissance - ; Corps,38,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE,
- 14 Fév 1857 - Décès - ; Corps,38,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE,
| PARENTS () | |||
| Naissance | |||
| Père | |||
| Mère | |||
| PARENTS () | |||
| Naissance | |||
| Père | |||
| Mère | |||
| SOEURS ET FRERES | |||
| F | Victoire DERMENON | ||
| Naissance | 24 Fév 1829 | Corps,38,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | 14 Fév 1857 | Corps,38,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Union | 29 Juin 1854 | à Hyacinthe FRANCOU à Corps,38,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| PARENTS (M) Hyacinthe FRANCOU | |||
| Naissance | 6 Déc 1829 | Monestier d'Ambel,38,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | 11 Fév 1908 | Marseille,13,Bouches du Rhône,P.A.C.A.,FRANCE, | |
| Union | 9 Mai 1863 | à Alexandrine BOURGES à Marseille,13,Bouches du Rhône,P.A.C.A.,FRANCE, | |
| Union | 29 Juin 1854 | à Victoire DERMENON à Corps,38,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Père | Jean-Pierre FRANCOU | ||
| Mère | Marie PELISSIER | ||
| PARENTS (F) Victoire DERMENON | |||
| Naissance | 24 Fév 1829 | Corps,38,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | 14 Fév 1857 | Corps,38,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Union | 29 Juin 1854 | à Hyacinthe FRANCOU à Corps,38,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| SOEURS ET FRERES | |||
1 Victoire DERMENON Naissance: 24 Fév 1829 Décès: 14 Fév 1857
+ Hyacinthe FRANCOU Naissance: 6 Déc 1829 Décès: 11 Fév 1908
